OSVALDO CRUZ - SP8ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201715° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 13 | SAMUEL TIAGO | TROIANO | MOL | 175,50 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 85,75 | 261,25 | |||
2 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | FORA DA LEI | TM | 172,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 258,00 | |||
3 | 7 | DAVI HENRIQUE | KADET | CLF | 172,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,25 | 257,75 | |||
4 | 26 | VINÍCIUS RODRIGUES | RELÍQUIA | TM | 173,25 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 82,75 | 256,00 | |||
5 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | GARDENAL | TM | 170,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,50 | 255,75 | |||
6 | 79 | HÉLIO FERNANDES BENTO | TELA QUENTE | TM | 165,75 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,50 | 255,25 | |||
7 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | CRIMINOSO | MOL | 171,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 84,00 | 255,00 | |||
8 | 11 | JULIO CÉSAR SILVA | GARIMPO | FVG | 85,00 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,00 | 172,00 | |||
9 | 15 | LUIZ HUMBERTO | DESORDEIRO | CLF | 86,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,75 | 170,75 | |||
10 | 32 | VINICIUS FERNANDO | CLARÃO DA LUA | TM | 169,00 | 22,00 | 5,51 | 0,00 | 22,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | |||
11 | 4 | DIEGO SANDRE SANTOS | TURBILHÃO | FVG | 84,50 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 82,50 | 167,00 | |||
12 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | IMPERADOR | FVG | 83,25 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 82,50 | 165,75 | |||
13 | 14 | FLÁVIO MORAES | KROMUS | CLF | 80,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 83,75 | 163,75 | |||
14 | 6 | JEFERSON REIS MAY | ARROGANTE | TM | 81,25 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 81,50 | 162,75 | |||
15 | 20 | MARCELO PROCÓPIO | ACERVO | FVG | 161,25 | 22,50 | 2,54 | 0,00 | 21,75 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | 161,25 | |||
16 | 18 | REINALDO BRAZ | BRIGADEIRO | MOL | 159,75 | 20,00 | 6,14 | 0,00 | 21,50 | 6,14 | 0,00 | 0,00 | 159,75 | |||
17 | 8 | OTÁVIO MARINO | MAMUTE | MOL | 85,25 | 19,50 | 19,50 | 39,00 | 17,00 | 17,25 | 34,25 | 73,25 | 158,50 | |||
18 | 28 | WELLINGTON FERREIRA | VELA PRETA | CLF | 154,25 | 22,00 | 4,10 | 0,00 | 22,25 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 154,25 | |||
19 | 183 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | ARAPUCA | TM | 88,50 | 22,00 | 1,99 | 0,00 | 22,75 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | |||
20 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | VIOLEIRO | FVG | 86,00 | 21,50 | 4,64 | 0,00 | 22,25 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
21 | 208 | RODRIGO BRANDÃO | PERTURBADO | MOL | 86,00 | 21,00 | 4,09 | 0,00 | 21,75 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
22 | 207 | ELTON TOLEDO | HARD ROCK | CLF | 85,50 | 21,50 | 7,29 | 0,00 | 21,75 | 7,29 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
23 | 23 | NILSON DOS SANTOS | REI DA PRIMAVERA | FVG | 85,00 | 22,25 | 3,71 | 0,00 | 22,50 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | |||
24 | 178 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | PRECONCEITO | CLF | 81,75 | 21,00 | 7,58 | 0,00 | 21,50 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 81,75 | |||
25 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | TORMENTO | MOL | 83,25 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 78,50 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MOL - MOLEZAN
FVG - FÁBIO VARGAS
CLF - CALIFÓRNIA
REPETIÇÕES
R1 - Baixo Rend. Animal
MOTIVOS